#TeamPWDLPts
1 BarcelonaBarcelona 11 10 0 1 30
2 Atletico MadridAtletico Madrid 11 9 1 1 28
3 Real MadridReal Madrid 11 9 0 2 27
4 Real BetisReal Betis 11 7 2 2 23
5 Real SociedadReal Sociedad 11 6 1 4 19
6 SevillaSevilla 11 5 2 4 17
7 Athletic ClubAthletic Club 10 4 3 3 15
8 Deportivo La CorunaDeportivo La Coruna 11 3 5 3 14
9 VillarrealVillarreal 11 3 3 5 12
10 Celta VigoCelta Vigo 11 2 6 3 12
11 AlavesAlaves 11 3 3 5 12
12 Rayo VallecanoRayo Vallecano 10 3 3 4 12
13 GetafeGetafe 11 3 3 5 12
14 EspanyolEspanyol 11 3 2 6 11
15 OsasunaOsasuna 11 3 2 6 11
16 Racing SantanderRacing Santander 11 3 2 6 11
17 ElcheElche 11 2 4 5 10
18 LevanteLevante 11 2 4 5 10
19 ValenciaValencia 11 2 3 6 9
20 MalagaMalaga 11 0 5 6 5

Rivalries and head-to-head (H2H)